La malla curricular para la formación de los futuros comunicadores se caracteriza por la aplicación práctica de los conceptos y modelos desarrollados en las aulas, complementados con laboratorios de última tecnología con los que cuenta la Carrera de Comunicación de la UPS-Q.
La organización curricular básica permite a los estudiantes realizar un acercamiento a la realidad para identificar problemáticas en los diferentes escenarios de la comunicación, utilizando fuentes secundarias.
La organización curricular profesional facilita a los estudiantes realizar sus investigaciones, mediante el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas. Además, fortalece el dominio del uso de técnicas como análisis de discurso, historias de vida, grupos focales, entrevistas a profundidad, estudios de caso y otras herramientas de indagación, fundamentada en los principios y metodologías de la investigación acción y/o investigación participativa.
La organización curricular de titulación garantiza a los estudiantes desarrollar su proyecto de investigación: artículo académico o producto comunicativo, mediante la construcción del estado del arte y la utilización de técnicas exploratorias.
Organización curricular por áreas
Área | Nivel | Asignatura | Período académico |
Básica | 1 | Comunicación y cultura | 800 horas |
Introducción a la investigación bibliográfica | |||
Historia de la comunicación | |||
Lenguaje y redacción | |||
Sociología y escenarios de la comunicación | |||
Teoría social | |||
2 | Antropología filosófico-teológica | 800 horas | |
Comunicación no verbal | |||
Métodos y técnicas de la investigación | |||
Política, economía y sociedad | |||
Semántica | |||
Teorías funcionalistas de la comunicación | |||
3 | Análisis de coyuntura | 800 horas | |
Comunicación e ideología | |||
Lingüística y comunicación | |||
Lógica | |||
Psicología de la comunicación | |||
Teorías críticas de la comunicación | |||
Profesional | 4 | Arte y comunicación | 800 horas |
Comunicación intercultural y diversidades | |||
Diseño de proyectos de comunicación | |||
Epistemología de la comunicación | |||
Semiótica | |||
Teorías contemporáneas de la comunicación | |||
5 | Comunicación y desarrollo | 800 horas | |
Comunicación, derechos y ciudadanía | |||
Ética | |||
Géneros informativos | |||
Introducción a la investigación de la comunicación | |||
Narrativa sonora | |||
6 | Ambiente y desarrollo | 800 horas | |
Géneros interpretativos | |||
Investigación cuantitativa de la comunicación | |||
Narrativa visual | |||
Planificación de la comunicación | |||
Vida y trascendencia | |||
7 | Educomunicación | 800 horas | |
Géneros de opinión | |||
Investigación cualitativa de la comunicación | |||
Narrativa audiovisual | |||
Opinión pública | |||
Políticas de comunicación | |||
8 | Ciencia, tecnología y sociedad | 800 horas | |
Gestión de la comunicación | |||
Narrativa hipermedial | |||
Práctica de vinculación | |||
Proyecto de investigación | |||
Titulación | 9 | Práctica pre profesional | 800 horas |
Redacción académica | |||
Trabajo de titulación |
María del Carmen Ramírez